Mawar telah dibiakkan secara khusus oleh manusia selama beberapa ribu tahun. Jadi tidak mengherankan jika saat ini terdapat banyak sekali varietas - dan setiap tahun varietas baru muncul di pasaran yang tampaknya melampaui semua varietas sebelumnya dalam hal keindahan, kelimpahan bunga, dan keharuman.

Varietas mawar floribunda manakah yang paling direkomendasikan?
Varietas mawar floribunda yang populer termasuk 'Gruß an Bayern', 'Tornado', 'Lili Marleen', 'Cordula', 'Escapade', 'Bonica 82', 'Mirato', 'Play Rose', 'The Fairy ', 'Ratu Elizabeth Rose', 'Friesia', 'Alba Meidiland' dan 'Edelweiss'. Varietas ini dicirikan oleh pembungaan, ketahanan dan ketahanan musim dingin yang baik.
Bunga mawar khususnya termasuk di taman
Mawar alas tidur dengan bunganya yang kecil dan bergerombol serta tumbuh seperti semak terutama dimaksudkan untuk ditanam di bedengan campuran. Perbedaan dibuat antara varian berikut:
- Mawar Polyantha (misalnya varietas terkenal 'Orange Triumpf') memiliki umbel bunga yang besar tetapi bunga individunya kecil.
- Polyantha hibrida juga berbunga berkelompok, namun menghasilkan bunga individu yang lebih besar.
- Mawar Floribunda memiliki ciri bunga individu yang lebih besar. Mirip dengan mawar mulia, tetapi mekar dalam kelompok besar.
Mawar floribunda yang terbukti dan indah
Dalam tabel berikut Anda akan menemukan ikhtisar varietas mawar floribunda yang sangat indah dan terbukti, semuanya tahan terhadap penyakit dan memiliki ketahanan musim dingin yang baik. Beberapa juga mempunyai cap persetujuan “ADR”, mis. H. mereka dianggap sangat kuat dan sehat.
Variasi | Warna bunga | Frekuensi berbunga | Waktu berbunga | Pertumbuhan | Pertumbuhan tinggi badan | Fitur spesial |
---|---|---|---|---|---|---|
Salam untuk Bavaria | merah darah | berbunga lebih sering | Juni hingga Oktober | semak lebat, bercabang banyak | 60 hingga 70 cm | sangat tahan beku, ADR naik |
Tornado | merah darah | berbunga lebih sering | Juni hingga September | longgar, lebat | 50 hingga 60 cm | sangat kuat, ADR naik |
Lili Marleen | beludru-merah tua | berbunga lebih sering | Juli hingga September | lebat | 50 hingga 70 cm | mekar lebat |
Kordula | merah | berbunga lebih sering | Juni hingga September | lebat | 40 hingga 60 cm | ideal untuk pot |
Petualangan | ungu merah muda | berbunga lebih sering | Juni hingga Oktober | tegak-lebat | 80 hingga 100 cm | sangat tahan hujan |
Bonica 82 | merah jambu | berbunga lebih sering | Juni hingga September | tegak-lebat | 50 hingga 70 cm | tahan hujan, tahan terhadap naungan parsial |
Mirato | merah jambu | berbunga lebih sering | Juni hingga November | lebar lebat | 40 hingga 60 cm | Penutup tanah, sangat kuat |
Mainkan Mawar | merah jambu | berbunga lebih sering | Juni hingga September | lebat | 60 hingga 80 cm | tahan hujan, membersihkan sendiri |
Peri | merah jambu | berbunga lebih sering | Juni hingga Oktober | lebat, rendah | 60 hingga 80 cm | Penutup tanah, sangat kuat |
Ratu Elizabeth Mawar | merah jambu | berbunga lebih sering | Juni hingga November | kuat, tegak | 80 hingga 150 cm | sangat sehat dan kuat |
Friesia | kuning | berbunga lebih sering | Juni hingga September | kompak, lebat | 60 hingga 70 cm | sangat sehat, membersihkan diri |
Alba Meidiland | putih | berbunga lebih sering | Juni hingga Oktober | lebat | 60 hingga 80 cm | Penutup tanah, sangat sehat |
Edelweiss | putih | berbunga lebih sering | Juni – Oktober | kompak, lebat | 40 hingga 50 cm | sangat kuat, tahan hujan |
Kiat
Mawar penutup tanah tidak benar-benar menutupi tanah, namun tetap sangat rendah dan biasanya tumbuh sedikit menjorok. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk penanaman lebat, bahkan di area yang lebih luas.